⚖️ Wetboek — EclipseMC
Officieel strafrechtelijk wetboek van EclipseMC. Alle straffen zijn cumulatief — meerdere overtredingen worden opgeteld. Bij recidive wordt de straf verhoogd. Bij een poging tot een strafbaar feit geldt de helft van de vermelde straf.
Inhoudsopgave
Openbare orde
| Delict | Celstraf | Boete |
|---|---|---|
| Beledigen van een ambtenaar in functie | 1 uur | €15.000 |
| Belemmeren van het werk van een ambtenaar in functie | 1 uur | — |
| Onnodig gebruik van 112 | — | €10.000 per bericht |
| Onnodig gebruik van noodknop | 1 uur | €25.000 |
| Huisvredebreuk | 1 uur | €10.000 |
| Opsluiting van een persoon (wederrechtelijk) | 3 uur | €25.000 schadevergoeding |
| Foutief parkeren | — | €20.000 |
Arrestaties
| Delict | Celstraf | Boete |
|---|---|---|
| Niet meewerken bij een arrestatie | 1 uur | — |
| Vluchten voor politie (te voet of per voertuig) | 1 uur | €10.000 |
| Medeplichtigheid aan strafbaar feit | 50% van verdachte | 50% van verdachte |
| Belemmeren van een politie-operatie | 2 uur | €20.000 |
Persoonlijke eigendommen
| Delict | Celstraf | Boete / Maatregel |
|---|---|---|
| Diefstal | 4 uur | Goederen inleveren + 50% waarde als boete |
| Oplichting / fraude | 6 uur | Goederen inleveren + 50% waarde als boete |
| Inbraak in een woning of bedrijf | 1 uur | €25.000 |
| Plofkraak | 4 uur | €20.000 |
| Container overval | 6 uur | €100.000 |
| Vandalisme / vernieling van eigendommen | 1 uur | €15.000 + herstelkosten |
Wapenhandel
🪃 Melee wapens
| Type wapen | Celstraf | Boete |
|---|---|---|
| Handel in wapenstokken — Obsidian | 2 uur | €50.000 |
| Handel in wapenstokken — Emerald | 3 uur | €80.000 |
| Handel in wapenstokken — Bloodshot | 4 uur | €150.000 |
| Handel in messen | 5 uur | €200.000 |
| Handel in knuppels / andere melee | 2 uur | €40.000 |
🔫 Vuurwapens
| Type wapen | Celstraf | Boete |
|---|---|---|
| Glock 18 / Obsidian pistool / Revolver | 4 uur | €250.000 |
| Colt Python / Revolver M1891 / Beretta APx | 6 uur | €400.000 |
| Walter P99 | 8 uur | €600.000 |
| Politiewapens (elk type) | 12 uur | €1.500.000 |
Handel in illegale goederen
| Delict | Celstraf | Boete |
|---|---|---|
| Handel in illegale goederen (algemeen) | 2 uur | €30.000 |
| Heling van gestolen goederen | 3 uur | €40.000 + teruggave goederen |
| Verkoop van softdrugs | 2 uur | €50.000 |
| Verkoop van harddrugs | 4 uur | €75.000 |
| Smokkel van illegale goederen | 4 uur | €60.000 |
Bezit van melee wapens
| Wapen | Celstraf | Boete |
|---|---|---|
| Wapenstok — Obsidian | 1 uur | €75.000 |
| Wapenstok — Emerald | 2 uur | €100.000 |
| Wapenstok — Bloodshot | 3 uur | €250.000 |
| Knuppel (onvergund) | 1 uur | €30.000 |
| Mes | 3 uur | €275.000 |
| + Gebruik van melee wapen bij aanval | +3 uur extra | +€50.000 extra |
Bezit van vuurwapens
Bezit
| Wapen | Celstraf | Boete |
|---|---|---|
| Glock 18 / Obsidian pistool / Revolver | 1 uur | €300.000 |
| Colt Python / Revolver M1891 / Beretta APx | 2 uur | €500.000 |
| Walter P99 | 3 uur | €750.000 |
| Politie vuurwapen (per item) | 12 uur per item | €2.000.000 per item |
| Kogels / munitie (illegaal bezit) | 1 uur | €35.000 |
| Kogelvrij vest | 2 uur | €2.500.000 |
Gebruik
| Omstandigheid | Extra celstraf | Extra boete |
|---|---|---|
| Vuurwapengebruik bij een strafbaar feit | +3 uur | +€50.000 |
| Schietpartij in publieke ruimte | +4 uur | +€75.000 |
Bezit van illegale goederen
| Goed | Celstraf | Boete |
|---|---|---|
| Illegale goederen (algemeen) | 2 uur | Zie boetetabel |
| Gunpowder / TNT | 2 uur | €40.000 |
| Bivakmuts | 1 uur | €75.000 |
| Politiespullen (per item) | 12 uur per item | €2.000.000 per item |
Drugs
Softdrugs
| Drug | Celstraf | Boete (bezit) |
|---|---|---|
| Wiet | 1 uur per <32 | €10.000 per 16 |
| XTC | 1 uur per <32 | €10.000 per 16 |
Harddrugs
| Drug | Celstraf | Boete (bezit) |
|---|---|---|
| Onverpakte Cocaine | 1 uur per <32 | €15.000 per 16 |
| Verpakte Cocaine | 1 uur per <32 | €15.000 per 16 |
| Onverpakte Meth | 1 uur per <32 | €15.000 per 16 |
| Verpakte Meth | 1 uur per <32 | €15.000 per 16 |
| Cocaine (generiek) | 1 uur per <32 | €15.000 per 16 |
| Drakenvlees | 1 uur per <32 | €15.000 per 16 |
Hoeveelheidsboetes drugs
| Type | 0–5 stuks | 5–20 stuks | 20–50 stuks | 50+ stuks |
|---|---|---|---|---|
| Softdrugs | €15.000 | €25.000 | €50.000 | €125.000 |
| Harddrugs | €20.000 | €35.000 | €75.000 | €200.000 |
Doodslag & moord
| Delict | Celstraf | Boete |
|---|---|---|
| Doodslag (geen voorbedachten rade) | 8 uur | €75.000 |
| Moord (met voorbedachten rade) | 12 uur | €125.000 |
| Moord op ambtenaar in functie | 16 uur | €200.000 |
| Poging tot doodslag | 4 uur | €37.500 |
| Poging tot moord | 6 uur | €62.500 |
Boetetabel vaste items
Gunpowder / TNT
€40.000
Obsidian wapenstok
€75.000
Emerald wapenstok
€100.000
Bloodshot wapenstok
€250.000
Bivakmuts
€75.000
Kogels / munitie
€35.000
Mes
€275.000
Glock 18 / Obsidian pistool / Revolver
€300.000
Colt Python / Revolver M1891 / Beretta APx
€500.000
Walter P99
€750.000
Kogelvrij vest
€2.500.000
Politiespullen (per item)
€2.000.000
Omrekening: geen geld → extra celstraf
| Openstaand boetebedrag | Extra celstraf |
|---|---|
| €1.000 – €50.000 | 1 uur per €1.000 |
| €50.000 – €100.000 | 30 min per €1.000 |
| €100.000 – €500.000 | 15 min per €1.000 |
Bij alsnog betalen worden €5.000 administratiekosten toegevoegd. Bezittingen kunnen ook in beslag worden genomen ter vervanging van de boete.